Daftar tarif sewa Bus pariwisata Luxury Travel Bus.
TUJUAN | WAKTU | MEDIUM BUS | BIG BUS | |||
31 Seat | 59 Seat | |||||
Drop / jemput Dalam kota jakarta | 1.200.000,- | 1.400.000.- | ||||
Dalam kota jakarta | 12 jam | 1.300.000,- | 1.700.000,- | |||
Cibubur | Cinere | Tangerang | 12 jam | 1.350.000,- | 1.800.000,- | |
Bekasi | Depok | |||||
Cimanggis | Ciledug | |||||
Serpong | Karawang | 12 jam | 1.500.000,- | 1.900.000,- | ||
Balaraja | Bogor | |||||
Puncak | Sukabumi | Purwakarta | Cinangneng Bogor | 15 jam | 1.700.000,- | 2.550.000,- |
Cibodas | Salabintana | |||||
T. Safari | Lido | Jatiluhur | ||||
Cipanas | Pulo Air | |||||
Bandung | Tkbn. Perahu | Lembang | Plbh. Ratu | 18 jam | 2.100.000,- | 3.000.000,- |
Dago | Ciater | Cibaduyut | ||||
Carita | Pulorida | Citarik (medium bus) | Cianjur | 18 jam | 2.000.000,- | 2.800.000,- |
Kr Bolong | Salira | |||||
Cirebon | Bagedur | Ciwidey - St Petenggang - Kawah Putih | 2.300.000,- | 3.700.000,- | ||
Kuningan | Ujung Genteng | Sumedang - Jatinangor - Ujung Kulon | ||||
Cicalengka | P. Umang | Krang Taraje (Medium Bus) | ||||
TUJUAN | TARIF ANTAR JEMPUT | |||||
Puncak | Sukabumi | Purwakarta | Cinangneng Bogor | Perhari | 1.600.000,- | 2.300.000,- |
Cibodas | Salabitana | |||||
T. Safari | Lido | Jatiluhur | ||||
Cipanas | Pulo Air | |||||
Bandung | T. Perahu | Lembang | Pelabuhan Ratu | Perhari | 1.750.000,- | 2.650.000,- |
Dago | Ciater | Cibaduyut | ||||
Cirebon | Bagedur | Ciwedey - St Patenggang - Kawah Putih | Perhari | 2.000.000,- | 3.150.000,- | |
Kuningan | Ujung Genteng | Sumedang-Jatinangor-Ujung Kulon | ||||
Cicalengka | P. Umang | Karang Taraje (Medium Bus) | ||||
TUJUAN | LUAR KOTA BERMALAM | |||||
Tasik - Garut - Pemijahan - Panjalu | 2 hari | 4.000.000,- | 5.600.000,- | |||
Tasik - Cirebon | 4.000.000,- | 6.800.000,- | ||||
Tegal dsk | 4.500.000,- | 6.800.000,- | ||||
Lampung | 3 hari | 6.000.000,- | 6.800.000,- | |||
Pangandaran | 6.000.000,- | 8.100.000,- | ||||
Jawa Tengah | 6.500.000,- | 8.950.000,- | ||||
Jawa Timur | 5 hari | 10.000.000,- | 14.000.000,- | |||
Madura | 10.500.000,- | 15.750.000,- | ||||
Palembang | 10.500.000,- | 16.800.000,- | ||||
Bengkulu / Jambi | 6 hari | 12.000.000,- | 21.500.000,- | |||
Bali | 8 hari | 16.000.000,- | 21.500.000,- | |||
Lombok | 10 hari | 20.000.000,- | 27.000.000,- | |||
Padang / Riau | 12 hari | 24.000.000,- | 32.500.000,- | |||
Medan | 14 hari | 28.000.000,- | 37.000.000,- | |||
Banda Aceh | 15 hari | 30.000.000,- | 40.000.000,- |
Ketentuan :
- Tarif tidak termasuk biaya tol, retribusi & penyeberangan / Ferry
- Kwitansi yang diberikan hanya 1 (satu) lembar asli
- Deposit (uang muka) minimal 50% dari harga charter, selama persediaan bus ada
- Pelunasan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pemberangkatan
- Pemberitahuan penundaan pemberangkatan kurang dari 6 hari dari tanggal berangkat dikenakan biaya adm sebesar :
Untuk Tujuan dalam Kota : Rp. 300.000,-
Untuk Tujuan Luar Kota : Rp. 400.000,-
- Setiap Pembatalan dikenakan claim 25% dari harga charter
- Pembatalan kurang dari 7 hari dari tanggal pemberangkatan di kenakan claim sebesar 50% dari harga charter
- Overtime per jam Rp. 250.000,-
- Overtime per hari Rp. 2.800.000,-
- Charge pemberangkatan / stanby dini hari (pukul 00.00 s/d 02.00) sebesar Rp. 1000.000,-
- Kompensasi claim maximal 1 x dari harga sewa netto
- Tarif sewaktu-waktu dapat berubah tanpa pemberitahuan
Tidak ada komentar:
Posting Komentar